TV and MEDIA

Úplne závislá a neobjektívna stránka o médiách, hlavne o STVR a politike.

5. 9. 2023

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS



Ruský súd udelil pokutu 95-tisíc prevádzkovateľom zoznamky Tinder. Spoločnosť Match Group podľa neho opakovane neplnila povinnosti pri zhromažďovaní osobných údajov, keď dáta o ruských občanoch neuchovávala v databázach na území Ruska.
Za rovnaký prečin dostal Tinder od ruského súdu pokutu 20-tisíc eur už vlani v júli.
Zákon o osobných údajoch prikazuje ruským a zahraničným spoločnostiam povinnosť uchovávať osobné údaje občanov Ruska len na území Ruskej federácie. Na zoznam sietí, od ktorých požadujú informácie o osobných údajoch užívateľov, ruské úrady zaradili Tinder v roku 2019.
Tinder má podľa uvedeného nariadenia povinnosť uchovávať všetky údaje o užívateľoch, ale aj ich správy, zvukové nahrávky či videonahrávky na serveroch vnútri Ruska po minimálne šesť mesiacov. A napríklad ruská tajná služba FSB môže požiadať o ich odovzdanie.





Česká televízia bude mať od októbra novú divíziu digitálnych služieb, ktorá bude okrem iného zahŕňať platformu iVysílání, ktorá sa má ďalej rozširovať. Povedie ju doterajší riaditeľ vývoja programu a nových médií Ján Maxa. Je jedným z nových šéfov divízií ČT, ktoré si priviedol nastupujúci generálny riaditeľ Ján Souček. Ten od októbra nahradí Petra Dvořáka. Súček zmeny predstavil na dnešnej tlačovej konferencii. Novým riaditeľom divízie spravodajstva a publicistiky bude namiesto Zdeňka Šámala doterajší šéf ČT24 Petr Mrzena.
Na digitalizáciu chce Souček klásť veľký dôraz. "Chcem, aby sa Česká televízia stala lídrom na českom audiovizuálnom trhu," povedal budúci riaditeľ. Maxa chce digitálne služby podľa svojich slov povýšiť na druhý zásadný pilier distribúcie obsahu ČT popri štandardnom programovom vysielaní. Maxu vo vývoji programu nahradí doterajšia šéfka HBO Tereza Polachová, ktorá povedie divíziu pod novým názvom Obsah.
Nový šéf spravodajstva Mrzena chce okrem iného udržať vysoký záujem o spravodajstvo a publicistiku a viac zapojiť do vysielania štúdia v Brne a Ostrave. V rámci ČT24 zavedie živé kontinuálne vysielanie aj v noci a nové formáty diskusií. Plánuje 50 percentné zastúpenie žien na všetkých úrovniach.
Na čele divízie Program zostane Milan Fridrich, ktorý bude pod sebou združovať všetky lineárne kanály mimo ČT24. Každý z nich bude mať svojho manažéra, teda novo aj ČT1 a ČT2. ČT1 povedie doterajší šéfredaktor ČRo Brno Jiří Kokmotos, ČT2 povedie producent Jan Štern, ČT art bude naďalej riadiť Tomáš Motl, podobne ČT: D Petr Koliha a ČT šport povedie Jiří Ponikelský.
"Chceme tiež medzi programami ČT vrátiť kanál ČT3 v trochu inej podobe. Mala by byť radcom a sprievodcom seniorom," uviedol Fridrich. ČT1 podľa neho bude klásť veľký dôraz na dramatickú tvorbu a pôvodnú zábavu a ČT2 by mala posilniť svoju verejnoprávnosť.
Novovytvorenú divíziu korporátnych služieb, ktorá zahŕňa komunikáciu, marketing a ľudské zdroje, povedie doterajší hovorca Home Creditu Michal Fila. Ten chce v nasledujúcich mesiacoch posilniť internú komunikáciu a tiež sa zasadiť o to, aby ČT bola aj naďalej vyhľadávaným zamestnávateľom. Marketing ČT v rámci tejto divízie od januára povedie Štěpánka Sunková.
Výrobu aj naďalej povedie Václav Myslík, divíziu Technika Michal Kratochvíl a Financie David Břinčil.
Z televízie naopak vedľa Šámala odchádza napríklad doterajší riaditeľ divízie korporátnych vzťahov, komunikácie a obchodu Vít Kolář. Hovorí sa aj o odchode šéfky komunikácie a PR Alžbety Plívovej, riaditeľky marketingu Denisy Kollárovej alebo ombudsmana Čestmíra Fraňka. Špekulovalo sa aj o odchode Břinčila ku koncu roka alebo šéfky právnikov Markéty Havlovej.

Copyright  © ČTK 2023








Ruská novinárka Xenija Sobčaková v pondelok na sociálnych sieťach zverejnila fotografiu, na ktorej je bývalý veliteľ skupiny ruských vojsk na Ukrajine generál Sergej Surovikin - ten sa na verejnosti neobjavil viac ako dva mesiace - od júnovej vzbury žoldnierov Vagnerovej skupiny. Informovala o tom stanica Rádio Sloboda (RFE/RL).
"Generál Sergej Surovikin je vonku. Živý, zdravý, doma, so svojou rodinou, v Moskve. Dnešná fotografia," podpísala Sobčaková v titulku fotografie, pričom neuviedla, ako ju získala.
Na fotografii generál oblečený v civile ide v sprievode ženy - podľa ruských médií ide o Surovikinovu manželku - pravdepodobne po dvore vidieckeho domu. Počasie na fotografii zodpovedá letu.
Sobčaková, ale aj bývalý šéfredaktor vplyvnej rozhlasovej stanice Echo Moskvy Alexej Venediktov i rôzne ďalšie ruské médiá a kanály na platforme Telegram pred nedávnom - s odvolaním sa na zdroje - informovali, že generál bol po 24. júni "zbavený slobody", ale nebol vzatý do väzby.
Tvrdilo sa, že bol vypočúvaný vo veci možnej účasti na organizovaní ozbrojenej vzbury proti Moskve, ktorú organizoval Jevgenij Prigožin, ktorý zahynul pri nedávnom leteckom nešťastí. Okolnosti pádu lietadla, ktorým Prigožin so sprievodom cestoval, nateraz nie sú objasnené.
Neprítomnosť Surovikina na verejnosti a v ruských médiách si všimli aj zahraničné médiá.
Ako informovali ruské médiá, Surovikin bol v auguste odvolaný z postu hlavného veliteľa ruských leteckých a kozmických síl. Potom sa objavila správa, že z armády prepustený nebol a zostáva k dispozícii ministerstvu obrany. Kremeľ túto správu nepotvrdil ani nevyvrátil.
Sergej Surovikin velil ruským jednotkám na Ukrajine od októbra 2022 do januára 2023. Jeho meno sa spájalo najmä s vlnou útokov na energetický systém Ukrajiny, ako aj so stiahnutím sa ruských jednotiek z juhoukrajinského mesta Cherson a z celej pravobrežnej časti Chersonskej oblasti.
V júni tohto roku, počas takzvanej rebélie vagnerovcov, Surovikin nahral videoposolstvo adresované žoldnierom Vagnerovej skupiny, v ktorom ich vyzýval, aby sa vrátili do miest dislokácie svojich jednotiek.
Po zverejnení tohto videa sa Surovikin na verejnosti neobjavil a v médiách a na sociálnych sieťach kolovali dohady o jeho osude.
Surovikin svojho času pôsobil aj ako veliteľ ruských jednotiek nasadených v Sýrii, kde za svoje neľútostné metódy dostal prezývku Generál Armagedon.






Známy ruský novinár a nositeľ Nobelovej ceny za mier Dmitrij Muratov dočasne opustí post šéfredaktora denníka Novaja gazeta. S odvolaním sa na tento denník a Muratovov list zamestnancom redakcie o tom v pondelok informovala stanica Rádio Sloboda (RFE/RL).
Muratov v liste píše, že mieni na súde napadnúť svoj štatút tzv. zahraničného agenta, ktorý mu ruské ministerstvo spravodlivosti pridelilo minulý piatok. Kým bude trvať súdne konanie, bude ako šéfredaktor pôsobiť jeho doterajší zástupca Sergej Sokolov.
Redakcia spresnila, že Muratova vyhlásili za zahraničného agenta ako súkromnú osobu, takže pre tých, ktorí noviny Novaja gazeta podporujú, vrátane finančných darov, táto situácia nepredstavuje žiadne riziko.
Dmitrij Muratov je laureátom Nobelovej ceny za mier za rok 2021. Ocenenie dostal za snahu o ochranu slobody prejavu a za nezávislú žurnalistiku. Dňa 1. septembra sa jeho meno objavilo v zozname osôb vyhlásených v Rusku za zahraničných agentov.
Ministerstvo spravodlivosti svoje rozhodnutie zdôvodnilo tým, že Muratov sa podieľal na tvorbe a šírení mediálnych materiálov vytvorených inými zahraničnými agentmi a využíval mediálne platformy v zahraničí, aby tam vyjadroval názory "smerujúce k vytvoreniu negatívneho postoja k ruskej politike".
Nobelov výbor toto rozhodnutie ruského ministerstva spravodlivosti rozhodne odsúdil. "Je smutné, že sa ho ruské úrady teraz snažia umlčať. Obvinenia proti nemu sú politicky motivované," uviedla vo vyhlásení predsedníčka výboru Berit Reissová-Andersenová.
Novaja gazeta, ktorá začala v Rusku vychádzať v roku 1993, pozastavila svoju činnosť v marci 2022 – krátko po začiatku ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu a zavedení nových represívnych zákonov. Časť redaktorov následne odišla do exilu a v Lotyšsku spustili nový projekt Novaja gazeta Európa (Novaya Gazeta Europe), ktorý vojnu Ruska voči susednej Ukrajine ostro kritizuje.
Moskovský mestský súd 7. februára tohto roka zrušil spoločnosti Novaja gazeta licenciu pre tlačené vydanie nezávislého ruského denníka Novaja gazeta. Platí to aj pre alternatívny projekt Novaja rasskaz-gazeta.
Označenie "zahraničný agent" (v Rusku sa používa skratka "inoagent" vytvorená z prvých slabík slov inostrannyj agent), pripomínajúce "nepriateľa ľudu“ zo sovietskej éry, sa v posledných rokoch v Rusku používa najmä v súvislosti s kritikmi Kremľa, novinármi či ľudskoprávnymi aktivistami obvinenými z vykonávania politickej činnosti financovanej zo zahraničia.




Zdroj: TASR

 

o 18:30
Odoslať e-mailomBlogovať!Zdieľať v sociálnej sieti XZdieľať v službe FacebookZdieľať v službe Pinterest

Hostia a témy diskusnej relácie TV Joj Analýzy Na hrane

  Hostia a témy diskusnej relácie 

 Analýzy Na hrane | JOJ.sk | Stránka, ktorá sa dá pozerať!

TV Joj Analýzy Na hrane


Analýzy Na hrane - politická diskusná relácia, ktorá voľne naväzuje na štvrtkový formát Na hrane. 

Nová relácia má ambíciu ponúknuť priestor analytikom, odborníkom, ale napríklad aj politikom, ktorí nedostávajú priestor vo večernej relácii. Analýzy Na hrane majú predovšetkým webovú podobu, televízia ich vysiela na spravodajskej televízii JOJ 24, na stránke Novinyplus.sk, na svojich webových platformách a na facebookovej stránke Na hrane TV JOJ, kde si štvrtkový politický duel našiel svoju stálu divácku základňu. 

Hosťami relácie v utorok 5. septembra budú kandidátka na poslankyňu NR SR Lucia Ďuriš Nicholsonová (Demokrati – Jablko) a Béla Bugár (Modrí – Most Híd). Rozprávať sa budú o vývoji predvolebnej kampane malých strán, o straníckych a osobných plánoch do volieb a po voľbách, ale aj o potrebe opatrení po voľbách, o očakávaniach a hrozbách. 

Nenechajte si ujsť reláciu Analýzy Na hrane v utorok 5. septembra od 18:00.
o 13:30
Odoslať e-mailomBlogovať!Zdieľať v sociálnej sieti XZdieľať v službe FacebookZdieľať v službe Pinterest

Triumfálny návrat seriálového hitu Pán profesor, fantastický štart novej Farmy aj Mamy na prenájom

 Triumfálny návrat seriálového hitu Pán profesor, 


fantastický štart novej Farmy aj Mamy na prenájom

Skupina Markíza v pondelok prekonala niekoľkoročné rekordy v rámci dosiahnutého trhového podielu celodenne aj v komerčne najdôležitejšom prime-time.


Ostrý štart jesennej televíznej sezóny v pondelok 4. septembra 2023 potvrdil, že tú najlepšiu televíznu ponuku nájdu diváci jedine na Markíze. Večerné programové menu trhového lídra nedalo konkurencii najmenšiu šancu a ovládlo rebríčky sledovanosti. Skupina Markíza zároveň včera prekonala niekoľkoročné rekordy v rámci dosiahnutého trhového podielu celodenne aj v komerčne najdôležitejšom prime-time.

Suverénne najsledovanejším pondelkovým programom v obchodne podstatnej cieľovej skupine 12-54 sa stala úvodná epizóda 5. série diváckeho hitu Pán profesor. Pripísala si vynikajúci rating 8,4 % a vysoko nadpriemerný trhový podiel 30,1 % a doslova tak prevalcovala ponuku konkurencie. Seriál Hranica na TV Joj v rovnakej cieľovej skupine výrazne zaostal s podielom na trhu 13,1 % a film Tancovať ďalej zaznamenal na Jednotke RTVS podiel na trhu iba 5,5 %. Pán profesor si doslova podmanil najmä cieľovú skupinu mladých žien vo veku od 15 do 24 rokov, ktoré Markíze v čase vysielania seriálu zabezpečili podiel na trhu až 60,0 %.

Hviezdne obsadený seriál s Tomášom Maštalírom, Gabrielou Marcinkovou a Romanom Luknárom v hlavných úlohách, ktorý aj vo svojej novej sezóne dáva opäť šancu zažiariť aj množstvu mladých hereckých talentov, pritiahol k obrazovkám TV Markíza celkovo 352-tisíc divákov starších ako 12 rokov, pričom v čase vysielania Pán profesor zasiahol až 527-tisíc divákov (AvRch v CS 12+).

Fantastickým štartom sa môže pochváliť aj nasledujúca, v poradí už 15. sezóna dlhoročne obľúbenej reality šou Farma. V cieľovej skupine 12-54 bola jasnou jednotkou na trhu s výborným ratingom 4,4 % a vysoko nadpriemerným trhovým podielom 26,9 %. Konkurenčná TV Joj zaznamenala so zábavnou šou Inkognito v rovnakej cieľovej skupine trhový podiel iba 13,8 %.

Prvú epizódu Farmy s novým konceptom súboja troch generácií si nenechalo ujsť celkovo 233-tisíc divákov vo veku nad 12 rokov, pričom dosah mala na 332-tisíc divákov (AvRch v CS 12+).

Jednotkou na trhu v oboch hlavných cieľových skupinách bola Markíza aj podvečer s premiérou úvodnej časti 2. série úspešného denného rodinného seriálu Mama na prenájom. V komerčnej cieľovej skupine 12-54 sa uviedla s výborným ratingom 4,4 % aj trhovým podielom 24,9 %. Taktiež výrazne oslovila cieľovú skupinu cieľovú skupinu mladých žien vo veku od 15 do 24 rokov, ktoré Markíze v čase vysielania seriálu zabezpečili podiel na trhu až 41,3 %.

Ďalšie osudy obľúbených seriálových postáv si vychutnalo celkovo 284-tisíc divákov starších ako 12 rokov, aspoň na tri minúty si Mamu na prenájom zaplo 371-tisíc divákov (AvRch v CS 12+).

Tradične vynikajúco si počínali aj večerné spravodajské relácie TV Markíza. V rámci univerzálnej cieľovej skupiny 12+ sa najsledovanejším pondelkovým programom stala relácia Počasie, ktorú si pozrelo 423-tisíc divákov. V cieľovej skupine 12-54 jej patrila druhá priečka v pondelkovom rebríčku sledovanosti so skvelým ratingom 6,6 % a trhovým podielom 26,0 %. Štvoricu divácky najúspešnejších včerajších programov uzatvárajú Televízne noviny (rating 6,6 % / share 30,5 % v CS 12-54) a Športové noviny (rating 6,2 % / share 23,0 % v CS 12-54).

Markíza robí divákom príjemnú spoločnosť už od skorého rána, keď stabilne úspešné Teleráno (share 30,3 % v CS 12-54) nedalo žiadnu šancu konkurenčným Ranným Novinám (share 13,4 % v CS 12-54) na TV Joj.

Výrazne zabodovala aj televízia Dajto, ktorej patrilo až sedem najvyšších priečok v pondelkovom rebríčku sledovanosti menších staníc. Prvé miesto obsadil kultový komediálny seriál Susedia (rating 1,6 % / share 6,5 % v CS 12-54). Ďalšie priečky patrili večernej akčnej komédii Zabijakov osobný strážca (rating 1,4 % / share 6,4 % v CS 12-54) a legendárnemu sitkomu M*A*S*H (rating 1,2 % / share 8,3 % v CS 12-54 a rating 1,2 % / share 7,0 % v CS 12-54). Nočná repríza akčného filmu 22 výstrelov zaznamenala v cieľovej skupine 12-54 vysoko nadpriemerný trhový podiel až 16,5 %.

Na obrazovkách televízie Doma si nadpriemerne počínala kultová telenovela Rosalinda, ktorá si popoludní pripísala podiely na trhu 6,9 % a 8,3 % v cieľovej skupine 12-54. Výborne sa darilo aj nasledujúcim seriálom Chicago Fire (rating 1,0 % / share 5,7 % v CS 12-54)  a V hre je láska (rating 1,0 % / share 4,6 % v CS 12-54), turecká romantika tak dosiahla nadpriemer aj v ostrej konkurencii hlavných spravodajských relácií.

Skupina Markíza (Markíza, Doma, Dajto, Markíza KRIMI) v pondelok v obchodne podstatnej cieľovej skupine 12-54 prekonávala rekordy. Celodenne dosiahla fantastický trhový podiel 38,5 %, ktorý naposledy pokorila v septembri 2016. V komerčne najdôležitejšom prime-time 19:00-23:00 zaznamenala ešte vyšší trhový podiel 39,2 %, ktorý je najlepší od októbra 2016.

Dáta sú uvedené v meraní LIVE+TS0-3+HOSTIA. Reach je uvedený s podmienkou tri minúty a viac. Zdroj dát: PMT/KANTAR SLOVAKIA



o 12:39
Odoslať e-mailomBlogovať!Zdieľať v sociálnej sieti XZdieľať v službe FacebookZdieľať v službe Pinterest

RTVS zaujala divákov počas víkendu zábavou a politickou diskusiou aj v súboji s konkurenčnými novinkami


RTVS zaujala divákov počas víkendu zábavou a politickou



 diskusiou aj v súboji s konkurenčnými novinkami


RTVS lákala počas víkendu divákov najmä zábavou a politickou diskusnou reláciou O 5 minút 12. V piatok, na Deň Ústavy SR, ponúkla verejnoprávny program a priamy prenos z osláv sviatku a Slovenského dňa kroja v Banskej Bystrici. V sobotu zaujala divákov tradične obľúbená šou Záhady tela a talkšou Petra Marcina Neskoro večer, ktoré zvádzali vyrovnaný súboj s konkurenčnou novinkou. V nedeľu sa vysokému diváckemu záujmu tešila politická diskusná relácia O 5 minút 12.

Vo štvrtok ponúkla RTVS divákom barážový futbalový zápas Aris Limassol - Slovan Bratislava v Európskej lige 2023/24. Prvý polčas na Dvojke sledovalo 139.000 divákov pri trhovom podiele 9,1 % a druhý polčas na :Športe si pozrelo 196.000 divákov pri trhovom podiele 12,2 % v cieľovej skupine 12+.

V piatok bola Jednotka takmer počas celého popoludnia najsledovanejším televíznym okruhom. Diváci si pozreli detektívny seriál Agatha Christie: Poirot (81.000 divákov, shr 10,4 %) a filmovú klasiku Po strnisku bosý (76.000 divákov, shr 9,9 %). V prime-time ponúkla Jednotka divákom galaprogram Deň Ústavy SR – Slovenský deň kroja, ktorý sledovalo 187.000 divákov pri trhovom podiele 11,1 % v cieľovej skupine 12+. Dvojka ponúkla divákom klasiku - popoludní Čenkovej deti (62.000 divákov, shr 8 %) a večer Sám vojak v poli (46.000 divákov, shr 2,7 %), a tiež premiérovým dokumentom Dotyky Slovenského raja (41.000 divákov, shr 2,7 %).

V sobotu večer oslovila Jednotka divákov už tradične zábavou. K televíznym obrazovkám ich prilákala šou Záhady tela, ktorú si nenechalo ujsť až 294.000 divákov pri trhovom podiele 18 % v univerzálnej cieľovej a relácia viedla vyrovnaný súboj s novinkou komerčného vysielateľa. Záujmu divákov sa tešila aj talkšou Petra Marcina Neskoro večer, ktorú sledovalo 292.000 divákov pri trhovom podiele až 20,3 % v cieľovej skupine 12+ a v danom čase bola lídrom v sledovanosti. Neskôr večer ponúkla Jednotka divákom koncert Posledný bohém – Karol Duchoň 70, ktorý sledovalo 95.000 divákov pri trhovom podiele 14,4 % v univerzálnej cieľovej skupine a taktiež bol jednotkou v sledovanosti v danom čase. Dvojka zaujala divákov v prime-time filmom Colette (77.000 divákov, shr 4,9 %).

V nedeľu prilákala divákov k televíznym obrazovkám diskusná relácia O 5 minút 12, ktorá sav danom čase stala najsledovanejšou televíznou reláciou. Na Jednotke si ju nenechalo ujsť 369.000 divákov pri trhovom podiele až 34,2 % v cieľovej skupine 12+. Na spravodajskom okruhu :24 sledovalo reláciu ďalších 70.000 divákov pri trhovom podiele 6,5 % v univerzálnej cieľovej skupine.

Podvečer odštartovala na Jednotke nová séria rodinnej šou Najvernejší s hercom Jurajom Bačom a psím koučom Jurajom Ferkom, ktorú si nenechalo ujsť 137.000 divákov pri trhovom podiele 9,9 % v cieľovej skupine 12+. V prime-time sledovalo predstavenie prvých nominácií na ocenenie Voda spieva 159.000 divákov pri trhovom podiele 8,4 % v univerzálnej cieľovej skupine.

Zdroj dát: PMT/KANTAR SLOVAKIA


o 9:00
Odoslať e-mailomBlogovať!Zdieľať v sociálnej sieti XZdieľať v službe FacebookZdieľať v službe Pinterest

4. 9. 2023

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS 
Google



Napriek tomu, že webové vyhľadávače existovali už od počiatkov internetu, k usporiadaniu svetových informácii a ich všeobecnej dostupnosti dopomohol až Google. Slovo "googlovanie" sa stalo synonymom pre "vyhľadávanie" akejkoľvek informácie.
Americká spoločnosť Google, ktorá od roku 2015 patrí pod technologickú holdingovú spoločnosť Alphabet, vybavuje v súčasnosti viac ako 70 percent celosvetových požiadaviek na online vyhľadávanie, čím sa denne dostáva do centra záujmu väčšiny používateľov internetu. Úspešne však podniká i v mnohých ďalších oblastiach.
V pondelok 4. septembra uplynie 25 rokov, odkedy oficiálne vznikol internetový vyhľadávač Google.
História Googlu siaha do roku 1995, kedy počítačoví experti Larry Page a Sergey Brin začali na Stanfordovej univerzite spolupracovať na vytvorení vyhľadávača s názvom BackRub, pomenovaného podľa jeho schopnosti vykonávať analýzu spätných odkazov. Mal určiť ako na konkrétnu webovú stránku odkazujú iné webové stránky, a tým sledoval jej dôležitosť. V tom čase totiž vyhľadávače zaraďovali výsledky na základe toho, ako často sa hľadaný výraz objavoval na webovej stránke.
Adekvátnejšie vyhľadávanie sa dvojici podarilo vyvinúť podľa algoritmu s názvom PageRank. Jeho úlohou bolo určiť relevantnosť webových stránok, pričom zohľadnil počet stránok spolu s ich významom, ktoré sa spájali s pôvodnou stránkou. Page a Brin totiž usúdili, že webová stránka s tisíckami odkazov by mala byť hodnotnejšia ako stránka s niekoľkými odkazmi. Vyhľadávač by preto silne prepojenú stránku mal logicky umiestniť vyššie v zozname možností. Takýmto spôsobom fungoval vyhľadávač, ktorý pomenovali Google.
Názov odvodili od matematického pojmu googol, ktorý predstavuje číslo 1 a za ním nasleduje 100 núl. Mal byť teda symbolom obrovského množstva informácií, ktoré musí prefiltrovať.
Spoločnosť Google Inc. sa oficiálne zrodila 4. septembra 1998 aj vďaka informatikovi a spoluzakladateľovi spoločnosti Sun Microsystems Andreasovi von Bechtolsheimovi, ktorý poskytol Larrymu a Sergeyovi šek v hodnote 100.000 dolárov. Spolu s dostatočnými finančnými prostriedkami otvorila spoločnosť Google Inc. svoju prvú kanceláriu v garáži v kalifornskom meste Menlo Park. V roku 2000 sa firme podarilo nasadiť reklamný systém Adwords, ktorý jej zabezpečil zisk 7 miliónov dolárov. Do svojho súčasného sídla, známeho ako Googleplex v Mountain View v Kalifornii, sa Google presťahoval v roku 2003.
V apríli 2004 spustil Google vlastnú e-mailovou službu Gmail a v tom istom roku tiež vstúpil na burzu. Nasledujúci rok spoločnosť vytvorila mapový server známy ako Google Maps a v roku 2006 za 1,65 miliardy amerických dolárov kúpila server pre zdieľanie videí - YouTube. Z Googlu vzišiel napríklad aj veľmi populárny internetový prehliadač Chrome, operačný systém Android pre telefóny a tablety či počítačové okuliare Google Glass.
Spoločnosť Google sa v auguste 2015 reorganizovala a stala sa dcérskou spoločnosťou holdingovej spoločnosti Alphabet Inc. Za generálneho riaditeľa spoločnosti Google bol v októbri 2015 vymenovaný Sundar Pichai. Na tomto poste tak nahradil Larryho Pagea, ktorý sa stal generálnym riaditeľom spoločnosti Alphabet. Od 3. decembra 2019 je však Sundar Pichai aj generálnym riaditeľom spoločnosti Alphabet.
V súčasnosti je spoločnosť Google zaradená medzi 10 najhodnotnejších značiek na svete. Podľa webu fitsmallbusiness.com je Google najnavštevovanejšou webovou stránkou na svete a za deň spracuje 8,5 miliardy vyhľadávaní. Najväčší podiel príjmov spoločnosti plynie z reklamy.

Copyright  © TASR 2023

 Meta Platforms: A Long-Term Metaverse Leader? - TipRanks.com



Americká internetová spoločnosť Meta Platforms zvažuje, že ponúkne používateľom v Európskej únii platené verzie svojich sociálnych sietí Facebook a Instagram, ktoré nebudú obsahovať reklamu. Informoval o tom denník The New York Times s odvolaním sa na zdroje oboznámené s plánmi podniku. Firma tak podľa zdrojov reaguje na regulačnú politiku EÚ obmedzujúcu jej praktiky pri zbere osobných údajov.
Ponuka platených verzií sietí Facebook a Instagram bez reklám by podľa zdrojov mohla firme pomôcť rozptýliť obavy európskych regulátorov ohľadom ochrany súkromia, pretože by používateľom poskytla alternatívu k službám založeným na reklame, ktoré využívajú analýzu osobných údajov.
Zatiaľ nie je jasné, koľko by platené verzie stáli a kedy by ich firma mohla spustiť. Okrem platených verzií by Meta v EÚ ďalej ponúkala aj bezplatné verzie založené na reklame, uviedli zdroje. Hovorca spoločnosti Meta sa k informáciám denníka The New York Times odmietol vyjadriť.
Základným podnikateľským modelom spoločnosti Meta je už takmer dve desaťročia ponuka bezplatných služieb v oblasti sociálnych sietí a predaj reklamy podnikom, ktoré chcú užívateľov týchto sietí osloviť. Zavedenie platených služieb by bolo jedným z najhmatateľnejších príkladov toho, ako musia firmy upravovať svoje produkty, aby sa prispôsobili pravidlám na ochranu osobných údajov a ďalším predpisom, a to najmä v Európe, píše The New York Times.
Najvyšší súd EÚ v júli firme Meta prakticky zakázal kombinovať údaje zhromaždené o používateľoch naprieč jej platformami aj z iných webových stránok a aplikácií, pokiaľ nezíska výslovný súhlas používateľov. Írsky úrad pre ochranu osobných údajov (DPC) firme v januári vymeral pokutu 390 miliónov eur (zhruba 9,4 miliardy Sk) za to, že nútila užívateľa akceptovať cielenú reklamu ako podmienku pre používanie siete Facebook, pripomína The New York Times.
Európa je podľa denníka pre Metu druhým najlukratívnejším regiónom po Severnej Amerike. Finančná riaditeľka firmy Susan Li v apríli uviedla, že reklama v Európskej únii sa podieľa zhruba desiatimi percentami na celkových obchodných aktivitách podniku.
Meta v EÚ kvôli neistote v oblasti regulácie ochrany osobných údajov zatiaľ nespustila svoju novú sieť Threads. Tou sa firma snaží konkurovať sieti X, predtým twitter, amerického miliardára Elona Muska. 

                         Ke koupi vydavatelství Mafra má nejblíže miliardář Karel Pražák - Seznam  Zprávy

Holding Agrofert zo zverenských fondov bývalého premiéra Andreja Babiša (ÁNO) predal chemičku Synthesia, mediálnu spoločnosť Mafra a firmu Londa skupine Kaprain podnikateľa Karla Pražáka. O dohode na transakcii, ktorú ešte budú posudzovať protimonopolné úrady, informoval ČTK hovorca Agrofertu Pavel Heřmanský. Cenu neuviedol, podľa serveru Hospodárskych novín (HN) sa špekuluje o viac ako desiatich miliardách korún.
"Odpredaj týchto aktív nám umožní sa do budúcnosti viac sústrediť na kľúčové segmenty nášho podnikania," uviedol predseda predstavenstva Agrofertu Zbyněk Průša. "Dnes sme podpísali našu doposiaľ najväčšiu akvizíciu. Vďaka akvizícii Synthesie výrazne posilníme na európskom trhu špeciálnu chémiu," komentoval transakciu Pražák. Nákupom vydavateľa Mafra a firmy Londa, ktorá prevádzkuje rozhlasové stanice Impuls a RockZone, jeho skupina vstupuje do nového odboru.
Agrofert mohla na predaj firiem Mafra a Londa motivovať nové pravidlá, podľa ktorých od budúceho roka nebudú smieť vrcholní politici vlastniť prevádzkovateľa rozhlasového a televízneho vysielania a vydavateľa periodickej tlače ani prostredníctvom trustového fondu. Nový zákon sa pritom vzťahuje aj na poslancov, ktorým Babiš v súčasnosti je.
Mafra vydáva okrem iného denníky Mladá fronta Dnes, Ľudové noviny a Metro alebo týždenníky Téma a 5plus2. Je prevádzkovateľom serverov iDNES.cz, Expres.cz alebo portálu s cestovnými poriadkami iDOS.cz. Prevádzkuje aj hudobnú televíziu Óčko a virtuálneho operátora Mobil.cz. Vlani znížila stratu na 85 miliónov korún z predvlaňajších 113 miliónov.
